Победители лотереи Евромиллион
Лотереи Евромиллион было запущено в 2004 году и за годы своего существования успело превратить в миллионеров огромное число игроков, которые покупают билеты лотереи по всему миру.
На данный момент максимально возможный размер джекпота лотереи Евромиллион, согласно правилам лотереи, составляет € 190 миллионов евро. Эта отметка была достигнута дважды и является рекордной для европейской лотереи мира.
Впервые главный приз лотереи Евромиллион на сумму в € 190 миллионов евро был сорван 10 августа 2012 года. Его обладателями стали Адриан и Джиллиан Бэйфорд из Великобритании.
Второй раз джекпот лото Евромиллион аккумулировался до своего предела 24 октября 2014 года. Обладателем суммы в € 190 миллионов евро стал анонимный игрок из Португалии. Выигрышный билет был приобретен на территории Кастелло Бранко.
Ниже представлен полный список всех обладателей джекпота и мест, где были проданы выигрышные билеты лотереи Евромиллион c комментариями:
Дата тиража | Размер лото выигрыша | Страна победителя | Информация о победителях |
1 октября 2004 | € 29.785.269 евро | Испания | Анонимный победитель из Испании |
8 апреля 2005 | € 64.040.749 евро | Швейцария | Лото выигрыш сорван португальцем, проживающим в Сиерре, кантоне Вале. |
29 июля 2005 | € 115.436.126 евро | Ирландия | Обладательницей крупнейшего на тот момент лото выигрыша в истории Euromillions, сорванного по единственному билету, стала 45-летняя Долорес МакНамара, мать шестерых детей, проживающая в городе Гарриоуэн в Ирландии. |
11 ноября 2005 | € 45.117.030 евро | Испания | Анонимный счастливчик из Испании |
3 февраля 2006 | € 183.573.078 евро | Франция и Португалия | Джекпот поделили между собой три анонимных победителя, двое из Франции и один из Португалии. Выигрышные билеты французских победителей были проданы в городах Париже и Эвиане. |
31 марта 2006 | € 75.753.123 евро | Бельгия | Победителем стал анонимный мужчина, купивший выигрышный билет лото Евромиллион в Брюсселе. |
7 июля 2006 | € 68.408.266 евро | Бельгия и Швейцария | Джекпот разделили два анонимных победителя из Бельгии и Швейцарии. |
17 ноября 2006 | € 183.109.057 евро | Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Ирландия и Бельгия | Джекпот пережил пережил 11 аккумуляций и “скатился” на двенадцатом тираже. Приз поделили между собой 20 победителей во второй призовой категории (7 игроков из Великобритании, 4 из Франции, 3 из Испании, 3 из Португалии, 2 из Ирландии и 1 из Бельгии). |
9 февраля 2007 | € 100.000.000 евро | Бельгия | Победителем стал анонимный игрок из Бельгии, который купил выигрышный билет лото Euromillions в газетном киоске в городе Тинен. |
23 марта 2007 | € 41.023.864 евро | Испания | Анонимный игрок из Испании |
13 июля 2007 | € 56.945.074 евро | Испания | Анонимный игрок из Испании |
10 августа 2007 | € 52.630.236 евро | Великобритания | 40-летняя Анджела Келли, бывший администратор отделения королевской почты, стала обладательницей крупнейшего на тот момент лото выигрыша в истории Великобритании. Анджела проживала в городе Киллбридж, Шотландии. |
31 августа 2007 | € 39.496.528 евро | Великобритания | Анонимный игрок из Великобритании |
28 сентября 2007 | € 130.000.000 евро | Великобритания, Испания, Франция и Бельгия | В отсутствие победителя особого розыгрыша джекпот был поделен между победителями второй призовой категории (6 игроков из Великобритании, 5 из Испании, 2 из Франции, 1 из Бельгии). |
2 ноября 2007 | € 41.136.124 евро | Испания | Анонимный победитель из Испании |
7 декабря 2007 | € 27.552.424 евро | Швейцария | Анонимный победитель из Швейцарии |
25 января 2008 | € 76.611.580 евро | Испания | Единственный выигрышный билет достался счастливчику из города Монтефрио в провинции Гранада. |
8 февраля 2008 | € 130.000.000 евро | Великобритания, Франция, Щвейцария, Австрия, Бельгия и Португалия | В отсутствие победителя особого розыгрыша джекпот был поделен между победителями второй призовой категории (6 игроков из Великобритании, 5 из Франции, 2 из Швейцарии, 1 из Австрии, 1 из Бельгии и 1 из Португалии). |
22 февраля 2008 | € 28.912.566 евро | Австрия | Анонимный победитель из Форарльберга |
16 мая 2008 | € 55.609.411 евро | Австрия | Анонимный победитель из Каринтии |
27 июня 2008 | € 58.278.337 евро | Испания | Анонимный победитель из Испании |
5 сентября 2008 | € 119.349.706 евро | Испания и Португалия | Джекпот был поделен между двумя анонимными победителями из Испании и Португалии. |
28 сентября 2008 | € 130.000.000 евро | Великобритания, Франция, Португалия, Испания, Австрия, Бельгия и Швейцария | В отсутствие победителя особого розыгрыша джекпот был поделен между победителями второй призовой категории (4 игроков из Великобритании, 3 из Франции, 3 из Португалии, 2 из Испании, 1 из Австрии, 1 из Бельгии и 1 из Швейцарии). |
28 ноября 2008 | € 28.044.446 евро | Австрия | Анонимный победитель из Нижней Австрии |
9 января 2009 | € 57.199.762 евро | Испания | Анонимный победитель из Испании |
6 марта 2009 | € 100.000.000 евро | Франция и Австрия | Джекпот поделили между собой 2 анонимных победителя из Франции и Австрии. |
8 мая 2009 | € 126.231.764 евро | Испания | Победительницей стала анонимная испанка с острова Майорка в возрасте 25 лет. |
12 июня 2009 | € 58.861.216 евро | Великобритания и Ирландия | Джекпот поделили между собой два анонимных победителя из Великобритании и из Дублина. |
22 августа 2009 | € 75.140.660 евро | Бельгия и Франция | Джекпот поделили между собой два анонимных победителя из Бельгии и Франции |
18 сентября 2009 | € 100.000.000 евро | Франция | Джекпот выиграл лотерейный синдикат в составе 15 игроков из французского департамента Буш-дю-Рон. |
6 ноября 2009 | € 102.199.675 евро | 2 победителя из Великобритании | Джекпот был поделен между обладателями двух выигрышных билетов, оба из которых были куплены на территории Великобритании. Одна половина джекпота досталась лотерейному синдикату из Ливерпуля, вторую получили Лес Скаддинг и Саманта Пичи-Скаддинг из Ньюпорта. |
15 января 2010 | € 59.407.370 евро | Великобритания и Франция | Джекпот поделили между собой 2 анонимных победителя. Британский выигрышный билет лото был куплен в городе Доркин, графство Сюррей |
29 января 2010 | € 29.242.656 евро | Швейцария | Анонимный победитель из Швейцарии |
12 февраля 2010 | € 129.618.406 евро | 2 победителя (один из Великобритании и один из Испании) | Победителями из Великобритании, получившими половину джекпота лото Euromillions, стали Найджел Пейдж и Жюстин Лейкок из города Сайренсестер. |
5 марта 2010 | € 46.258.004 евро | Австрия | Анонимный игрок из Бургенланда |
26 марта 2010 | € 44.378.829 евро | Великобритания | Анонимный игрок из Великобритании |
14 мая 2010 | € 100.037.101 евро | Великобритания | Анонимный игрок из Великобритании |
30 июля 2010 | € 28.092.206 евро | Бельгия | Анонимный игрок из провинции Эно |
8 октября 2010 | € 129.818.431 евро | Великобритания | Анонимный игрок из Великобритании |
17 декабря 2010 | € 43.677.118 евро | Испания | Анонимный игрок из Испании |
25 марта 2011 | € 138.210.534 евро | Бельгия и Португалия | Джекпот поделили между собой два анонимных победителя из Бельгии и Португалии. |
22 апреля 2011 | € 43.415.570 евро | Испания | Анонимный игрок из Испании |
13 мая 2011 года | € 121.019.633 евро | Испания | Обладателем джекпота стал испанский игрок из города Пилас по имени Франциско Дельгадо Родригес |
12 июля 2011 | € 185.000.000 евро | Великобритания | Обладателями рекордного на момент розыгрыша джекпота лото Euromillions стали супруги из Шотландии, Колин и Кристина Вейр из города Ларгс |
13 сентября 2011 | € 162.256.622 евро | Франция | Анонимный победитель из департамента Кальвадос |
7 октября 2011 | € 117.705.979 евро | Великобритания | Победителями стали Дэйв и Анджела Доус из города Визбич |
11 ноября 2011 | € 67.939.184 евро | Швейцария | Анонимный победитель из города Валлизеллен в кантоне Цюрих. |
16 декабря 2011 | € 46.576.447 евро | Испания | Анонимный победитель из Мадрида |
6 января 2012 | € 73.113.564 евро | Испания и Франция | Джекпот поделили между собой два анонимных игрока из Испании и Франции. |
20 января 2012 | € 48.895.464 евро | Великобритания | Победителями стали Гарет и Кэтрин Булл из города Мэнсфилд |
7 февраля 2012 | € 54.252.968 евро | Великобритания | Победительницей стала 22-летняя Кэсси Кэррингтон из города Стейплфорд. |
24 февраля 2012 | € 54.897.478 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великобритании. |
16 марта 2012 | € 45.758.710 евро | Великобритания | Лото выигрыш был сорван по одному билету, владельцем которого стал лотерейный синдикат из 12 водителей автобусов из города Колби. |
27 апреля 2012 | € 44.407.281 евро | Испания | Анонимный победитель из города Тельде на Канарских островах. |
8 июня 2012 | € 79.026.422 евро | Великобритания и Бельгия | Первый выигрышный билет был продан в британском городе Хитчин и Стивенидж. К сожалению, победитель так и не явился за своей частью джекпота. Вторая часть приза досталась анонимному победителю из провинции Антверп. |
10 августа 2012 | € 190.000.000 евро | Великобритания | Обладателями рекордного в истории лото Euromillions джекпота стали супруги Адриан и Джиллиан Бэйфорд из города Сафолк |
7 сентября 2012 | € 47.319.633 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великобритании |
28 сентября 2012 | € 100.000.000 евро | Испания | Обладательницей джекпота стала Монсеррат Мутже из Барселоны. |
13 ноября 2012 | € 169.837.010 евро | Франция | Анонимный победитель из департамента Приморские Альпы |
21 декабря 2012 | € 101.835.641 евро | Франция | Анонимный победитель из департамента Верхняя Гаронна. |
19 февраля 2013 | € 60.298.936 евро | Швейцария | Анонимный победитель из немецкой части Швейцарии |
29 марта 2013 | € 132.486.744 евро | Франция | Анонимный победитель из департамента Сена и Марна. |
28 мая 2013 | € 95.372.874 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великобритании. |
25 июня 2013 | € 187.937.614 евро | Ирландия и Бельгия | Джекпот поделили между собой два анонимных победителя. Выигрышные билеты были куплены в Дублине и бельгийской провинции Лимбург |
23 августа 2013 | € 93,948,087 | Швейцария | Анонимный игрок из кантона Вале. |
27 сентября 2013 | € 65.793.284 евро | Люксембург | Анонимный игрок из Люксембурга |
15 октября 2013 | € 50.899.071 евро | Испания | Анонимный игрок из Барселоны |
15 ноября 2013 | € 100.000.000 евро | Испания | Выигрышный билет был куплен в городе Альмуньекар, провинция Гранада. |
7 января 2014 | € 130.277.770 евро | Испания и Франция | Джекпот достался двум победителям из города Ноя, Галисия и французского департамента Эндр и Луара. |
28 февраля 2014 | € 42.517.715 евро | Испания | Анонимный победитель из города Пальма-дель-Рио в провинции Кордова |
14 марта 2014 | € 129.384.564 евро | Великобритания | Джекпот Супер-Розыгрыша достался счастливчику Нилу Троттеру из города Коулсдон |
2 мая 2014 | € 89.166.455 евро | Великобритания | Анонимный игрок из Великобритании |
13 июня 2014 | € 137.313.501 евро | Испания | Анонимный победитель из Парлы, провинция Мадрид. |
15 июля 2014 | € 67.902.166 евро | Бельгия | Анонимный победитель из города Де-Панне |
29 июля 2014 | € 37.632.166 евро | Испания | Анонимный победитель из Альмерии. |
19 августа 2014 | € 54.304.297 евро | Австрия | Анонимный победитель из Тироля |
19 сентября 2014 | € 86.732.923 евро | Ирландия | Анонимный победитель из города Донабейт |
30 сентября 2014 | € 32.929.188 | Испания | Анонимный победитель из Барселоны |
24 октября 2014 | € 190.000.000 евро | Португалия | Второй рекордный джекпот лото Euromillions достался анонимному счастливчику из города Кастело Бранко. |
16 декабря 2014 | € 39.580.687 евро | Испания | Анонимный победитель из города Льейда из Каталонии |
26 декабря 2014 | € 25.234.535 евро | Бельгия | Анонимный победитель из провинции Эно |
9 января 2015 | € 31.666.941 евро | Люксембург | Анонимный победитель из Люксембурга |
27 января 2015 | € 21.715.116 евро | Бельгия | Анонимный победитель из провинции Валлонский Брабант |
6 марта 2015 | € 100.000.000 евро | Португалия | Анонимный победитель из города Маргариде, муниципалитет Фелгейраш. |
31 марта 2015 | € 73.584.056 евро | Великобритания | Обладателями джекпота стали супруги Ричард и Анджела Максвелл из города Конингсби |
24 апреля 2015 | € 50.731.331 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великибритании |
12 мая 2015 | € 47.879.234 евро | Испания | Анонимный победитель из Барселоны |
26 мая 2015 | € 37.682.171 евро | Испания | Анонимный победитель из города Сагунте в провинции Валенсия |
12 июня 2015 | € 129.204.405 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великибритании |
10 июля 2015 | € 40.998.254 евро | Испания | Анонимный победитель из города Квинтела-Моанья в провинции Понтеведра |
14 августа 2015 | € 40.297.743 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великибритании |
25 августа 2015 | € 30.507.122 евро | Австрия | Анонимный победитель из Каринтии |
25 сентября 2015 | € 47.772.431 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великибритании |
18 декабря 2015 | € 83,228,800 евро | Испания | Единственный выигрышный билет был продан в городе Альфас-дель-Пи в провинции Аликанте |
29 января 2016 | € 132.376.632 евро | Франция и Ирландия | Джекпот поделили между собой два анонимных победителя из Франции и Ирландии. |
12 апреля 2016 | € 65.001.096 евро | Великобритания | Анонимный победитель из Великобритании |
10 июня 2016 | € 85.076.371 евро | Испания | Единственный выигрышный билет был продан в городе Кослада в составе провинции Мадрид |
8 июля 2016 | € 23.000.000 евро | Ирландия |
Джекпот достался лотерейному синдикату водителей автобусов в количестве 23 человек |